LG 55" 4K UHD UR80006
KSh59,999.00
- UHD 4K 3840 x 2160 LED Panel
- HDR10 & HLG Compatible
- webOS 23 with LG Channels
- 60 Hz Native Refresh Rate
- NVIDIA GeForce Now Cloud Gaming
- 4K Upscaling & Dynamic Tone Mapping
- 3 HDMI Inputs
- Wi-Fi 5 (802.11ac) & Bluetooth 5.0
- Built-In Amazon Alexa Compatibility
- Works with ThinQ App for iOS/Android
Guarantee safe & secure checkout

Quick Comparison
LG 55" 4K UHD UR80006 remove | 75 Inch LG UHD AI UT80 4K Smart TV 2024 remove | LG 65" OLED65CS6 OLED TV 4K - WebOS24, Magic Remote, HDR10 remove | LG 65″ QNED95 8K Mini LED Cinema HDR WebOS Smart ThinQ AI QNED TV – 65QNED95VPA remove | LG 83" 4K OLED evo | ThinQ AI -C3 remove | LG 65" 65QNED80T6B QNED TV 4K - WebOS24, Magic Remote, HDR10 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | LG 55" 4K UHD UR80006 remove | 75 Inch LG UHD AI UT80 4K Smart TV 2024 remove | LG 65" OLED65CS6 OLED TV 4K - WebOS24, Magic Remote, HDR10 remove | LG 65″ QNED95 8K Mini LED Cinema HDR WebOS Smart ThinQ AI QNED TV – 65QNED95VPA remove | LG 83" 4K OLED evo | ThinQ AI -C3 remove | LG 65" 65QNED80T6B QNED TV 4K - WebOS24, Magic Remote, HDR10 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | KSh59,999.00 | KSh139,999.00 | KSh313,995.00 | KSh164,999.00 | KSh969,495.00 | KSh126,499.00 |
Stock | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description |
| Key Features
| Key Features
| Key Features
|
Warranty: 24 months
Key Features
| |
Add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.